Odense

Pays
Fondation
1889
Stade
19 Mar 2023
- 15:00
Aarhus
1 0
Odense
10 Mar 2023
- 19:00
Odense
2 1
Aalborg
5 Mar 2023
- 18:30
FC Copenhagen
7 0
Odense
24 Fév 2023
- 19:00
FC Nordsjaelland
4 2
Odense
19 Fév 2023
- 14:00
Odense
0 0
Randers FC
13 Nov 2022
- 14:00
AC Horsens
3 3
Odense
6 Nov 2022
- 18:00
Odense
1 1
Brondby
31 Oct 2022
- 19:00
FC Midtjylland
1 2
Odense
21 Oct 2022
- 19:00
Odense
3 1
Lyngby
16 Oct 2022
- 14:00
Viborg
0 0
Odense
9 Oct 2022
- 16:00
Odense
1 1
Silkeborg
30 Sep 2022
- 19:00
Aalborg
1 1
Odense
18 Sep 2022
- 14:00
Lyngby
0 2
Odense
10 Sep 2022
- 19:00
Odense
2 1
FC Copenhagen
4 Sep 2022
- 14:00
Odense
1 2
Viborg
28 Août 2022
- 18:00
Silkeborg
1 2
Odense
22 Août 2022
- 19:00
Odense
1 0
AC Horsens
14 Août 2022
- 18:00
Brondby
2 0
Odense
7 Août 2022
- 18:00
Odense
1 2
Aarhus
29 Juil 2022
- 19:00
Odense
1 5
FC Midtjylland
24 Juil 2022
- 14:00
Randers FC
2 2
Odense
18 Juil 2022
- 19:00
Odense
0 2
FC Nordsjaelland
Joueur Position
H. Christian Bernat Gardien 7 7 630 0 0 0 12 4
 
Joueur Position
A. Adelgaard Défenseur 14 10 818 2 1 1 0 0 0 1
A. Gigović Milieu 9 9 802 1 1 0 1 0 0 0
A. Manneh 11 9 774 3 0 0 1 0 0 1
A. Muçolli Attaquant 8 0 86 0 0 0 0 0 0 1
A. Mustafić Milieu 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
A. Okosun Milieu 5 3 269 0 0 0 0 0 0 0
A. Þrándarson Milieu 17 4 549 1 0 0 1 0 0 0
B. Kadrii Attaquant 17 14 1115 2 0 0 6 1 0 3
B. Paulsen Défenseur 19 19 1700 2 0 0 1 0 0 1
C. Horneman Attaquant 11 4 347 1 0 0 1 0 0 2
E. Sabbi 9 5 521 1 0 0 2 0 0 2
F. Tongya Milieu 15 12 932 2 0 0 2 0 0 0
G. Grubbe Défenseur 18 14 1313 2 0 0 0 0 0 0
I. Jebali Attaquant 13 13 1078 1 0 0 4 1 0 3
J. Breum Milieu 12 3 423 1 0 0 0 0 0 0
J. King Défenseur 6 3 291 2 0 0 0 0 0 0
J. Skjelvik Défenseur 20 17 1577 0 0 0 0 0 0 0
J. Tverskov Défenseur 21 21 1843 5 0 0 0 0 0 0
K. Kefing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Larsen 4 3 289 0 0 0 0 0 0 0
K. Zohorè 2 0 22 0 0 0 0 0 0 0
L. Kjerrumgaard Attaquant 4 0 33 0 0 0 0 0 0 0
M. Ejdum Milieu 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0
M. Fenger Attaquant 5 1 150 1 0 0 0 0 0 0
M. Frøkjær-Jensen Milieu 18 16 1231 3 0 0 4 1 1 1
M. Hansen 15 15 1350 3 0 0 0 0 0 0
M. Ivančević Défenseur 13 13 1118 3 1 0 0 0 0 0
M. Nielsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Sayouba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcus McCoy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Mickelson Défenseur 11 8 716 2 0 0 0 0 0 0
N. Skyttä Milieu 5 2 243 0 0 0 0 0 0 0
O. Jebali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Østrøm Défenseur 1 1 71 0 0 0 1 0 0 0
S. Svendsen 7 7 614 0 0 0 0 0 0 1
T. Augustinus-Jensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Slotsager 3 1 137 0 0 0 0 0 0 0
Y. Minteh Attaquant 9 8 634 3 0 0 2 0 0 2
Domicile Extérieur Tous
Joué 11 11 22
Victoires 4 3 7
Nuls 3 4 7
Perdus 4 4 8
Domicile Extérieur Tous
Par match Total Par match Total Par match Total
Buts 1.2 13 1.3 14 1.2 27
Buts encaissés 1.5 16 2 22 1.7 38
Cartons jaunes 1.8 20 1.9 21 1.9 41
Cartons rouges 0.2 2 0.2 2 0.2 4
Clean Sheets 0.2 2 0.2 2 0.2 4
Corners 3.7 41 4.4 48 4 89
Fautes 9.4 103 9.2 101 9.3 204
Hors-jeu 1.2 13 1.2 13 1.2 26
Tirs 10.7 118 12.5 138 11.6 256
Tirs au but 3.8 42 3.9 43 3.9 85

P