

Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 9 | 9 | 18 | |||
Victoires | 5 | 3 | 8 | |||
Nuls | 2 | 2 | 4 | |||
Perdus | 2 | 4 | 6 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1.7 | 15 | 1 | 9 | 1.3 | 24 |
Buts encaissés | 1.7 | 15 | 1.7 | 15 | 1.7 | 30 |
Cartons jaunes | 2.9 | 26 | 2.1 | 19 | 2.5 | 45 |
Cartons rouges | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
Corners | 5 | 45 | 4.1 | 37 | 4.6 | 82 |
Fautes | 12.8 | 115 | 12.8 | 115 | 12.8 | 230 |
Hors-jeu | 1.9 | 17 | 1.3 | 12 | 1.6 | 29 |
Tirs | 9.3 | 84 | 8.1 | 73 | 8.7 | 157 |
Tirs au but | 3.3 | 30 | 2.6 | 23 | 2.9 | 53 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
Juil 22, 2023

M. Frøkjær-Jensen
Milieu
- Juil 29, 1999
Juil 29, 1999
Juil 11, 2023
€ Unknown

C. Ramsay
Défenseur
- Juil 31, 2003
Juil 31, 2003
Juin 13, 2023
Prêts
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût

Thomas Cannon
Attaquant
-
Juil 1, 2023

L. Delap
Attaquant
- Fév 8, 2003
Fév 8, 2003
Juil 1, 2023

Álvaro Fernández
Défenseur
- Mar 23, 2003
Mar 23, 2003
Juil 1, 2023