FC Nordsjaelland

Pays
Fondation
2003
Stade
19 Mar 2023
- 15:00
FC Nordsjaelland
2 1
Brondby
12 Mar 2023
- 14:00
Viborg
1 1
FC Nordsjaelland
5 Mar 2023
- 14:00
Silkeborg
2 1
FC Nordsjaelland
24 Fév 2023
- 19:00
FC Nordsjaelland
4 2
Odense
19 Fév 2023
- 14:00
Lyngby
1 1
FC Nordsjaelland
13 Nov 2022
- 18:00
FC Nordsjaelland
5 1
Aalborg
7 Nov 2022
- 19:00
FC Midtjylland
0 0
FC Nordsjaelland
28 Oct 2022
- 19:00
FC Nordsjaelland
2 0
AC Horsens
23 Oct 2022
- 14:00
Randers FC
0 2
FC Nordsjaelland
16 Oct 2022
- 16:00
FC Nordsjaelland
1 1
Aarhus
8 Oct 2022
- 19:00
FC Copenhagen
1 1
FC Nordsjaelland
3 Oct 2022
- 19:00
FC Nordsjaelland
3 1
Randers FC
16 Sep 2022
- 19:00
AC Horsens
1 0
FC Nordsjaelland
11 Sep 2022
- 14:00
FC Nordsjaelland
1 1
FC Midtjylland
5 Sep 2022
- 19:00
Aarhus
2 3
FC Nordsjaelland
28 Août 2022
- 16:00
FC Nordsjaelland
3 1
FC Copenhagen
21 Août 2022
- 14:00
FC Nordsjaelland
0 2
Silkeborg
14 Août 2022
- 16:00
Aalborg
0 0
FC Nordsjaelland
6 Août 2022
- 16:00
FC Nordsjaelland
1 0
Viborg
1 Août 2022
- 19:00
FC Nordsjaelland
2 1
Lyngby
24 Juil 2022
- 16:00
Brondby
1 3
FC Nordsjaelland
18 Juil 2022
- 19:00
Odense
0 2
FC Nordsjaelland
Joueur Position
A. Gülstorff Pedersen Gardien 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Hansen Gardien 22 22 1980 1 0 0 20 6
C. Eriksson Gardien 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Joueur Position
A. Francis Milieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Nagalo Défenseur 18 18 1547 4 1 1 1 0 0 1
A. Rædergård Schjelderup Milieu 17 16 1255 2 0 0 10 3 0 0
Andreas Gülstorff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Engdahl Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Svensson Défenseur 19 7 729 1 0 0 1 0 0 0
E. Appiah Nuamah Attaquant 21 21 1727 3 1 0 8 0 0 4
E. Marcondes Milieu 4 4 352 0 0 0 2 0 0 1
E. Marxen Défenseur 12 2 313 1 0 0 0 0 0 0
E. Nygren Attaquant 15 0 272 2 0 0 2 0 0 0
Ibrahim Osman 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
J. Christensen Milieu 21 21 1826 5 0 0 0 0 0 5
J. Jensen-Abbew Défenseur 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
K. Barslund Défenseur 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
K. Hansen Défenseur 21 21 1850 1 0 0 0 0 1 1
L. Coulibaly Milieu 12 3 275 2 0 0 1 0 0 2
L. Walta Attaquant 5 0 77 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Högsberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Bidstrup Milieu 21 21 1834 3 0 0 0 0 0 0
M. Diomandé Milieu 22 20 1702 3 0 0 3 0 0 3
M. Dorgeles Milieu 10 1 230 2 0 0 0 0 0 0
M. Hansen Attaquant 19 13 1096 1 0 0 2 0 0 1
M. Sønder Frese Milieu 20 19 1682 5 0 0 0 0 0 2
Magnus Munck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksim Stjopin Attaquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O. Antman Attaquant 16 4 478 1 0 0 2 0 0 1
O. Rose-Villadsen Défenseur 21 21 1841 3 1 0 0 0 0 2
R. Ascone Attaquant 6 4 241 1 0 0 2 0 0 0
U. Jenssen Défenseur 2 1 104 0 0 0 0 0 0 0
W. Faghir Attaquant 8 3 279 0 0 0 4 0 0 0
Domicile Extérieur Tous
Joué 11 12 23
Victoires 8 4 12
Nuls 2 5 7
Perdus 1 3 4
Domicile Extérieur Tous
Par match Total Par match Total Par match Total
Buts 2.2 24 1.3 15 1.7 39
Buts encaissés 1 11 1 12 1 23
Cartons jaunes 1.7 19 1.8 22 1.8 41
Cartons rouges 0.2 2 0.2 2 0.2 4
Clean Sheets 0.2 2 0.3 4 0.3 6
Corners 5.3 58 5.6 67 5.4 125
Fautes 9.3 102 9.6 115 9.4 217
Hors-jeu 1.7 19 1.3 15 1.5 34
Tirs 13.5 148 11.4 137 12.4 285
Tirs au but 6.1 67 4 48 5 115

P