Lyngby

Pays
Fondation
1921
Stade
19 Mar 2023
- 15:00
Lyngby
1 1
AC Horsens
12 Mar 2023
- 14:00
FC Midtjylland
1 3
Lyngby
5 Mar 2023
- 16:00
Lyngby
1 0
Brondby
26 Fév 2023
- 14:00
Randers FC
1 0
Lyngby
19 Fév 2023
- 14:00
Lyngby
1 1
FC Nordsjaelland
12 Nov 2022
- 16:00
Silkeborg
0 2
Lyngby
6 Nov 2022
- 16:00
FC Copenhagen
3 0
Lyngby
30 Oct 2022
- 14:00
Lyngby
0 1
Aarhus
21 Oct 2022
- 19:00
Odense
3 1
Lyngby
14 Oct 2022
- 19:00
Lyngby
0 2
Aalborg
7 Oct 2022
- 19:00
Lyngby
1 1
Viborg
2 Oct 2022
- 16:00
Brondby
3 3
Lyngby
18 Sep 2022
- 14:00
Lyngby
0 2
Odense
11 Sep 2022
- 14:00
Aalborg
1 1
Lyngby
4 Sep 2022
- 14:00
Lyngby
0 2
Randers FC
28 Août 2022
- 14:00
Viborg
2 1
Lyngby
19 Août 2022
- 19:00
Lyngby
0 3
FC Copenhagen
15 Août 2022
- 19:00
Aarhus
1 0
Lyngby
5 Août 2022
- 20:00
Lyngby
3 3
FC Midtjylland
1 Août 2022
- 19:00
FC Nordsjaelland
2 1
Lyngby
25 Juil 2022
- 19:00
AC Horsens
1 0
Lyngby
17 Juil 2022
- 14:00
Lyngby
2 2
Silkeborg
Joueur Position
F. Ibsen Gardien 6 6 540 0 0 0 0 6
F. Mogensen Versterre Gardien 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Kikkenborg Gardien 16 16 1440 0 0 0 24 2
 
Joueur Position
A. Bjelland Défenseur 9 9 584 3 0 0 0 0 0 0
A. Finnbogason Attaquant 10 8 637 0 0 0 3 0 0 3
A. Sørensen Défenseur 16 16 1389 1 0 0 0 0 0 1
B. Hämäläinen Défenseur 16 9 877 2 0 0 0 0 0 4
C. Winther Milieu 20 12 1089 6 0 0 0 0 0 0
E. Nielsen Attaquant 9 7 509 2 0 0 2 0 0 0
F. Lund Gytkjær Attaquant 14 11 1024 2 0 0 3 0 0 0
G. Mortensen Défenseur 2 0 68 0 0 0 0 0 0 0
Jannich Storch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Finnsson Milieu 5 3 316 0 0 0 0 0 0 2
K. Jørgensen Défenseur 17 17 1528 1 0 0 4 0 0 0
K. Riis Défenseur 8 5 553 1 0 0 1 0 0 0
L. Hey Milieu 14 11 1011 2 0 0 0 0 0 1
M. Andersen Défenseur 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
M. Kaastrup Attaquant 19 10 926 2 0 0 0 0 0 1
M. Kristensen Attaquant 19 10 1017 3 0 0 2 2 0 1
M. Rømer Milieu 21 16 1515 5 0 0 0 0 0 1
M. Westergaard Milieu 15 13 1106 4 0 0 0 0 0 0
P. Gregor Défenseur 19 17 1501 1 0 0 0 0 0 0
P. Knudsen Attaquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parfait Bizoza 5 1 215 0 0 0 0 0 0 0
R. Corlu Milieu 19 10 965 2 0 0 2 0 0 0
R. Pedersen Milieu 9 5 404 0 0 0 0 0 0 1
S. Koch Attaquant 2 0 22 0 0 0 0 0 0 0
S. Magnússon Attaquant 19 11 969 3 0 0 4 0 0 0
S. Ngabo Milieu 5 0 60 0 0 0 0 0 0 0
T. Chukwuani Milieu 14 10 699 5 0 0 0 0 0 0
T. Storm Milieu 5 4 367 0 0 0 0 0 0 0
Timo Letschert 5 4 357 2 0 0 0 0 0 0
W. Kumado Défenseur 3 1 101 0 0 0 0 0 0 1
Domicile Extérieur Tous
Joué 11 11 22
Victoires 1 2 3
Nuls 5 2 7
Perdus 5 7 12
Domicile Extérieur Tous
Par match Total Par match Total Par match Total
Buts 0.8 9 1.1 12 1 21
Buts encaissés 1.6 18 1.6 18 1.6 36
Cartons jaunes 2 22 2.3 25 2.1 47
Cartons rouges 0 0 0
Clean Sheets 0.1 1 0.1 1 0.1 2
Corners 5.1 56 4.6 51 4.9 107
Fautes 10.8 119 12 132 11.4 251
Hors-jeu 1.1 12 0.5 5 0.8 17
Tirs 12.1 133 13.4 147 12.7 280
Tirs au but 4.3 47 4.3 47 4.3 94

P