A la recherche de flèches pour votre équipe ? Voici les joueurs les plus rapides sur Football Manager 2019 avec également en bonus une liste de joueurs plus abordables.
Pour ce classement des joueurs les plus rapides sur Football Manager 2019 j’ai pris en compte 2 attributs du jeu: l’accélération et la vitesse du joueur pour en tirer une moyenne. Ces attributs sont particulièrement importants pour les joueurs de couloirs, si vous êtes à la recherche de latéraux ou ailiers droits ou gauche rapides sur FM 2019, cette liste est pour vous.
Dans cette liste se trouvent des joueurs que vous ne serez pas surpris de trouver tels que Aubameyang et Mbappé mais aussi des joueurs beaucoup moins connus tels que Frank Acheampong et Anthony Jeffrey.
Joueur | Club | Vitesse | Accélération | Moyenne |
---|---|---|---|---|
Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 20 | 20 | 20 |
Kylian Mbappé | PSG | 20 | 19 | 19,5 |
Héctor Bellerin | Arsenal | 19 | 20 | 19,5 |
Adama Traoré | Wolverhampton | 19 | 19 | 19 |
DeAndre Yedlin | Newcastle | 19 | 19 | 19 |
Douglas Costa | Juventus | 18 | 19 | 18,5 |
Joshua King | Bornemouth | 18 | 19 | 18,5 |
Anthony Jeffrey | Dover Athletic | 18 | 19 | 18,5 |
Mohamed Salah | Liverpool | 18 | 18 | 18 |
Juan Cuadrado | Juventus | 18 | 18 | 18 |
Ousmane Dembelé | FC Barcelone | 18 | 18 | 18 |
Kyle Walker | Manchester City | 18 | 18 | 18 |
Leon Bailey | Leverkusen | 18 | 18 | 18 |
Timo Werner | Leipzig | 18 | 18 | 18 |
Frank Acheampong | Tianjin Teda | 18 | 18 | 18 |
Ahmed Musa | Al-Nassr | 18 | 18 | 18 |
Des joueurs rapides beaucoup plus abordables
La plupart des joueurs de la première liste coûtent extrêmement chers puisqu’ils sont parmi les meilleurs du monde.
Voici ci-dessous une liste de joueurs dont la valeur ne dépasse pas les 10 millions d’euros.
Parmi cette liste se trouvent le français Jonathan Biabiany et l’ailier colombien d’Amiens Stiven Mendoza.
Joueur | Club | Vitesse | Accélération | Moyenne |
---|---|---|---|---|
Anthony Jeffrey | Dover Athletic | 18 | 19 | 18,5 |
Alex Kiwomya | Chesterfield | 17 | 19 | 18 |
Ahmed Musa | Al-Nasr Riyad | 18 | 18 | 18 |
Joel Asoro | Swansea | 17 | 18 | 17,5 |
Stiven Mendoza | Amiens | 17 | 18 | 17,5 |
Álvaro Garcia | Rayo Vallecano | 17 | 18 | 17,5 |
Philipp Schobesberger | Rapid Vienne | 17 | 18 | 17,5 |
Junior Oto'o | Westerlo | 17 | 18 | 17,5 |
Jonathan Biabiany | Parme | 17 | 18 | 17,5 |
Roger Assalé | Young Boys | 17 | 18 | 17,5 |
Dujon Sterling | Coventry | 17 | 18 | 17,5 |
Modou Barrow | Reading | 18 | 17 | 17,5 |
Copyright photo: Ben Solomon / ESPN Images