

Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 6 | 5 | 11 | |||
Victoires | 1 | 1 | 2 | |||
Nuls | 2 | 2 | 4 | |||
Perdus | 3 | 2 | 5 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 11 |
Buts encaissés | 1.5 | 9 | 1.4 | 7 | 1.5 | 16 |
Cartons jaunes | 2.7 | 16 | 1.8 | 9 | 2.3 | 25 |
Cartons rouges | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0.3 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 4 |
Corners | 5.5 | 33 | 3 | 15 | 4.4 | 48 |
Fautes | 16.7 | 100 | 11.2 | 56 | 14.2 | 156 |
Hors-jeu | 1.7 | 10 | 1.2 | 6 | 1.5 | 16 |
Tirs | 14.5 | 87 | 9.4 | 47 | 12.2 | 134 |
Tirs au but | 3.8 | 23 | 3 | 15 | 3.5 | 38 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût

Pedro Ortiz
Milieu
- Août 19, 2000
Août 19, 2000
Août 16, 2023
Prêts

S. Essende
Attaquant
- Jan 23, 1998
Jan 23, 1998
Juil 20, 2023
Prêts
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût

Pedro Ortiz
Milieu
- Août 19, 2000
Août 19, 2000
Juil 1, 2023

M. Osmajić
Attaquant
- Juil 25, 1999
Juil 25, 1999
Juil 1, 2023