Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 23 | 23 | 46 | |||
Victoires | 11 | 7 | 18 | |||
Nuls | 4 | 5 | 9 | |||
Perdus | 8 | 11 | 19 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1.5 | 35 | 0.9 | 21 | 1.2 | 56 |
Buts encaissés | 1.6 | 36 | 1.3 | 31 | 1.5 | 67 |
Cartons jaunes | 2.4 | 55 | 2.2 | 50 | 2.3 | 105 |
Cartons rouges | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.1 | 3 | 0.3 | 7 | 0.2 | 10 |
Corners | 4.9 | 113 | 3.3 | 76 | 4.1 | 189 |
Fautes | 12.1 | 279 | 12.7 | 293 | 12.4 | 572 |
Hors-jeu | 1.7 | 40 | 1.9 | 43 | 1.8 | 83 |
Tirs | 10.4 | 240 | 7.7 | 178 | 9.1 | 418 |
Tirs au but | 3.7 | 85 | 2.4 | 56 | 3.1 | 141 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
M. Osmajić
Attaquant
- Juil 25, 1999
Juil 25, 1999
Sep 1, 2023
€ 2.5M
L. Stewart
-
Juil 22, 2023
M. Frøkjær-Jensen
Milieu
- Juil 29, 1999
Juil 29, 1999
Juil 11, 2023
€ Unknown
C. Ramsay
Défenseur
- Juil 31, 2003
Juil 31, 2003
Juin 13, 2023
Prêts
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
L. Delap
Attaquant
- Fév 8, 2003
Fév 8, 2003
Juil 1, 2023
Thomas Cannon
Attaquant
-
Juil 1, 2023
Álvaro Fernández
Défenseur
- Mar 23, 2003
Mar 23, 2003
Juil 1, 2023