

Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 6 | 5 | 11 | |||
Victoires | 3 | 0 | 3 | |||
Nuls | 2 | 0 | 2 | |||
Perdus | 1 | 5 | 6 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 3 | 18 | 1 | 5 | 2.1 | 23 |
Buts encaissés | 1.7 | 10 | 2.4 | 12 | 2 | 22 |
Cartons jaunes | 1.7 | 10 | 3 | 15 | 2.3 | 25 |
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 2 | 0 | 0.2 | 2 | |
Corners | 3.2 | 19 | 2.4 | 12 | 2.8 | 31 |
Fautes | 11.2 | 67 | 10.4 | 52 | 10.8 | 119 |
Hors-jeu | 1.2 | 7 | 1.4 | 7 | 1.3 | 14 |
Tirs | 11.2 | 67 | 7.4 | 37 | 9.5 | 104 |
Tirs au but | 5.8 | 35 | 2.8 | 14 | 4.5 | 49 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
Juil 18, 2023
Prêts
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût

G. Aburjania
Milieu
- Jan 2, 1995
Jan 2, 1995
Juil 1, 2023