Brondby

Pays
Fondation
1964
Stade
19 Mar 2023
- 15:00
FC Nordsjaelland
2 1
Brondby
12 Mar 2023
- 18:00
Brondby
2 1
Silkeborg
5 Mar 2023
- 16:00
Lyngby
1 0
Brondby
27 Fév 2023
- 19:00
FC Midtjylland
0 1
Brondby
19 Fév 2023
- 18:00
Brondby
5 2
AC Horsens
13 Nov 2022
- 16:00
Brondby
0 2
Viborg
6 Nov 2022
- 18:00
Odense
1 1
Brondby
30 Oct 2022
- 18:00
Brondby
3 2
Aalborg
23 Oct 2022
- 18:00
Aarhus
2 2
Brondby
16 Oct 2022
- 14:00
Brondby
1 1
FC Copenhagen
9 Oct 2022
- 18:00
Randers FC
2 3
Brondby
2 Oct 2022
- 16:00
Brondby
3 3
Lyngby
18 Sep 2022
- 16:00
Viborg
0 0
Brondby
11 Sep 2022
- 16:00
Brondby
2 2
Randers FC
4 Sep 2022
- 16:00
AC Horsens
0 2
Brondby
29 Août 2022
- 19:00
Brondby
0 2
FC Midtjylland
21 Août 2022
- 18:00
Aalborg
2 1
Brondby
14 Août 2022
- 18:00
Brondby
2 0
Odense
11 Août 2022
- 19:00
FC Basel 1893
2 1
Brondby
7 Août 2022
- 16:00
FC Copenhagen
4 1
Brondby
4 Août 2022
- 20:30
Brondby
1 0
FC Basel 1893
31 Juil 2022
- 18:00
Silkeborg
2 0
Brondby
28 Juil 2022
- 20:00
Brondby
4 0
Pogon Szczecin
24 Juil 2022
- 16:00
Brondby
1 3
FC Nordsjaelland
21 Juil 2022
- 18:30
Pogon Szczecin
1 1
Brondby
17 Juil 2022
- 18:00
Brondby
1 0
Aarhus
Joueur Position
J. Risbjerg Ægidius Gardien 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Ziegler Gardien 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Hermansen Gardien 21 21 1890 1 0 0 22 8
T. Mikkelsen Gardien 5 5 450 0 0 0 6 2
 
Joueur Position
A. Ben Slimane Milieu 25 14 1324 4 0 0 3 0 0 1
A. Beyer Maxsø Défenseur 11 11 990 3 0 0 1 1 0 0
B. Kvist Milieu 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0
B. Riveros Défenseur 20 20 1710 1 0 0 1 0 0 0
C. Björk Attaquant 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0
C. Cappis Milieu 21 12 1232 4 0 0 2 0 0 1
C. Friedrich Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Wass Milieu 17 17 1461 5 0 0 1 0 0 5
F. Alves Défenseur 13 4 322 0 0 0 0 0 0 0
F. Winther Défenseur 5 5 450 1 0 0 0 0 0 0
H. Evjen Milieu 5 5 349 0 0 0 1 0 0 0
H. Heggheim Défenseur 6 4 446 1 0 0 0 0 0 0
J. Bell Milieu 18 13 1144 3 0 0 0 0 1 0
J. Gammelby Défenseur 10 6 561 1 0 0 1 0 0 0
J. Radošević Milieu 23 18 1562 5 0 0 2 2 0 1
K. Tshiembe Défenseur 22 20 1862 5 1 0 1 0 0 0
M. Divković Attaquant 15 7 618 1 0 0 2 0 0 3
M. Greve Milieu 24 20 1705 2 0 0 1 1 0 2
M. Kvistgaarden Attaquant 25 9 1055 4 0 0 3 0 0 0
M. Larsen Milieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Vallys Milieu 15 15 1310 2 0 0 6 0 0 3
O. Omoijuanfo Attaquant 14 14 1124 1 0 0 8 0 0 1
O. Schwartau Attaquant 15 7 576 0 0 0 3 0 0 0
P. Bjur Milieu 7 1 168 0 0 0 0 0 0 0
R. Lauritsen Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Hedlund Attaquant 22 20 1617 3 0 0 4 1 0 2
S. Rosted Défenseur 13 9 847 2 1 0 0 0 0 0
S. Sebulonsen Défenseur 13 9 836 0 0 0 0 0 0 0
V. Kwasniak Milieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Y. Salech Attaquant 6 0 113 2 0 0 0 0 0 0
Domicile Extérieur Tous
Joué 13 13 26
Victoires 7 3 10
Nuls 3 4 7
Perdus 3 6 9
Domicile Extérieur Tous
Par match Total Par match Total Par match Total
Buts 1.9 25 1.1 14 1.5 39
Buts encaissés 1.4 18 1.5 19 1.4 37
Cartons jaunes 1.8 24 2.1 27 2 51
Cartons rouges 0.1 1 0.1 1 0.1 2
Clean Sheets 0.3 4 0.2 3 0.3 7
Corners 6.3 82 4.5 59 5.4 141
Fautes 9.3 121 10.5 136 9.9 257
Hors-jeu 1.7 22 2.3 30 2 52
Tirs 13.8 180 12 156 12.9 336
Tirs au but 5.6 73 4 52 4.8 125

P