Champions League
League phase
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1
▲
4
0
0
14
3
11
12
2
▲
4
0
0
11
0
11
12
3
4
0
0
11
1
10
12
4
▲
3
1
0
10
3
7
10
5
▼
3
0
1
14
5
9
9
6
▲
3
0
1
10
2
8
9
7
▼
3
0
1
8
2
6
9
8
▲
3
0
1
9
4
5
9
9
▲
3
0
1
8
6
2
9
10
▲
2
2
0
7
2
5
8
11
▼
2
1
1
12
7
5
7
12
▼
2
1
1
9
6
3
7
13
▼
2
1
1
8
5
3
7
14
▼
2
1
1
13
11
2
7
15
▼
2
1
1
8
7
1
7
16
▲
2
1
1
3
5
-2
7
17
▲
2
0
2
10
9
1
6
18
▼
1
2
1
9
7
2
5
19
▲
1
2
1
4
6
-2
5
20
▲
1
2
1
2
5
-3
5
21
▲
1
2
1
6
10
-4
5
22
▼
1
1
2
8
10
-2
4
23
▼
1
1
2
7
11
-4
4
24
▼
1
1
2
4
9
-5
4
25
▼
1
0
3
6
5
1
3
26
▼
0
3
1
7
8
-1
3
27
▼
1
0
3
4
9
-5
3
28
▼
1
0
3
4
12
-8
3
29
▼
0
2
2
5
8
-3
2
30
▼
0
2
2
2
8
-6
2
31
▲
0
2
2
2
9
-7
2
32
▼
0
1
3
2
6
-4
1
33
▼
0
1
3
4
12
-8
1
34
0
1
3
2
11
-9
1
35
0
0
4
2
8
-6
0
36
0
0
4
1
14
-13
0
- Advance to round of 16 (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
|
Bayern Munich
|
Arsenal
|
Inter
|
Manchester City
|
Paris Saint Germain
|
Newcastle
|
Real Madrid
|
Liverpool
|
Galatasaray
|
Tottenham
|
Barcelona
|
Chelsea
|
Sporting CP
|
Borussia Dortmund
|
Qarabag
|
Atalanta
|
Atletico Madrid
|
PSV Eindhoven
|
Monaco
|
Pafos
|
Bayer Leverkusen
|
Club Brugge KV
|
Eintracht Frankfurt
|
Napoli
|
Olympique de Marseille
|
Juventus
|
Athletic Club
|
Union St. Gilloise
|
Bodo/Glimt
|
Slavia Praha
|
Olympiakos Piraeus
|
Villarreal
|
FC Copenhagen
|
Kairat Almaty
|
Benfica
|
Ajax
|
||
| 1 | Bayern Munich | 3–1 | 4–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Arsenal | 4–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Inter | 3–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Manchester City | 4–1 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Paris Saint Germain | 1–2 | 4–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Newcastle | 1–2 | 2–0 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Real Madrid | 2–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Liverpool | 1–0 | 3–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Galatasaray | 1–0 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Tottenham | 1–0 | 4–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Barcelona | 1–2 | 6–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Chelsea | 1–0 | 5–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Sporting CP | 2–1 | 4–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Borussia Dortmund | 4–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Qarabag | 2–2 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Atalanta | 2–1 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Atletico Madrid | 5–1 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | PSV Eindhoven | 6–2 | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Monaco | 2–2 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Pafos | 1–5 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Bayer Leverkusen | 2–7 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Club Brugge KV | 3–3 | 4–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Eintracht Frankfurt | 1–5 | 5–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Napoli | 2–1 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Olympique de Marseille | 0–1 | 4–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Juventus | 1–1 | 4–4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Athletic Club | 0–2 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Union St. Gilloise | 0–4 | 0–4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Bodo/Glimt | 2–2 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Slavia Praha | 0–3 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Olympiakos Piraeus | 1–1 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Villarreal | 0–2 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | FC Copenhagen | 2–4 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Kairat Almaty | 0–5 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Benfica | 2–3 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Ajax | 0–2 | 0–3 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Play-off round
Qualifying rounds
First qualifying round
Second qualifying round
Third qualifying round