Ligue des Nations
Groupes
Group #1
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1
2
1
5
4
17
-13
3
3
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
13
3
2
1
10
4
6
11
14
4
1
1
11
5
6
13
15
2
1
3
8
7
1
7
16
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
|
|
|
Belgique
|
Espagne
|
Portugal
|
Croatie
|
Autriche
|
France
|
Danemark
|
Pays-Bas
|
Pays de Galles
|
Suisse
|
|
|
|
République Tchèque
|
Hongrie
|
Angleterre
|
Italie
|
Allemagne
|
Pologne
|
|
||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Belgique | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Espagne | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Portugal | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Croatie | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Autriche | ||||||||||||||||||||||
| 8 | France | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Danemark | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Pays-Bas | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Pays de Galles | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Suisse | ||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | République Tchèque | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Hongrie | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Angleterre | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Italie | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Allemagne | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Pologne |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Group 2
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Group 3
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Group 4
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6