Équipe | Budget 2020/2021 |
---|---|
PSG | 640 millions |
Lyon | 285 millions |
Monaco | 215 millions |
Lille | 147 millions |
Nice | ? |
Marseille | 140 millions |
Saint-Etienne | 95 millions |
Rennes | 80 millions |
Nantes | 75 millions |
Bordeaux | ? |
Reims | 70 millions |
Montpellier | 54,5 millions |
Strasbourg | 50 millions |
Dijon | 50 millions |
Metz | 50 millions |
Lens | 46 millions |
Angers | 45 millions |
Lorient | 42,5 millions |
Nîmes | 40 millions |
Brest | 35 millions |
Source: L’Équipe
Pages : 1 2