Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 2 | 1 | 3 | |||
Victoires | 1 | 1 | 2 | |||
Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
Perdus | 1 | 0 | 1 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 2.3 | 7 |
Buts encaissés | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.3 | 4 |
Cartons jaunes | 1 | 2 | 0 | 0.7 | 2 | |
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Corners | 2 | 4 | 0 | 1.3 | 4 | |
Fautes | 9 | 18 | 0 | 6 | 18 | |
Hors-jeu | 1 | 2 | 0 | 0.7 | 2 | |
Tirs | 4.5 | 9 | 0 | 3 | 9 | |
Tirs au but | 1.5 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Pas de données