Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 6 | 6 | 12 | |||
Victoires | 4 | 4 | 8 | |||
Nuls | 2 | 1 | 3 | |||
Perdus | 0 | 1 | 1 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1.3 | 8 | 1 | 6 | 1.2 | 14 |
Buts encaissés | 0 | 0.7 | 4 | 0.3 | 4 | |
Cartons jaunes | 3 | 18 | 2 | 12 | 2.5 | 30 |
Cartons rouges | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 1 | 6 | 0.5 | 3 | 0.8 | 9 |
Corners | 4.8 | 29 | 3.7 | 22 | 4.3 | 51 |
Fautes | 17 | 102 | 17.8 | 107 | 17.4 | 209 |
Hors-jeu | 1.2 | 7 | 1 | 6 | 1.1 | 13 |
Tirs | 13.3 | 80 | 9 | 54 | 11.2 | 134 |
Tirs au but | 3.3 | 20 | 2.8 | 17 | 3.1 | 37 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Pas de données