Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 19 | 19 | 38 | |||
Victoires | 4 | 4 | 8 | |||
Nuls | 4 | 2 | 6 | |||
Perdus | 11 | 13 | 24 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 0.9 | 17 | 1.3 | 24 | 1.1 | 41 |
Buts encaissés | 1.5 | 28 | 2.4 | 45 | 1.9 | 73 |
Cartons jaunes | 2.4 | 46 | 3.6 | 68 | 3 | 114 |
Cartons rouges | 0.2 | 3 | 0.1 | 2 | 0.1 | 5 |
Clean Sheets | 0.2 | 4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 6 |
Corners | 5.1 | 96 | 3.6 | 68 | 4.3 | 164 |
Fautes | 15.8 | 301 | 14.8 | 282 | 15.3 | 583 |
Hors-jeu | 1.7 | 32 | 1.6 | 31 | 1.7 | 63 |
Tirs | 12.6 | 239 | 9.7 | 185 | 11.2 | 424 |
Tirs au but | 4.1 | 78 | 3.9 | 74 | 4 | 152 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Bruno Viana
Défenseur
-
Juil 28, 2023
Prêts