Voir plus
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 14 | 13 | 27 | |||
Victoires | 10 | 6 | 16 | |||
Nuls | 1 | 4 | 5 | |||
Perdus | 3 | 3 | 6 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1.9 | 27 | 1.6 | 21 | 1.8 | 48 |
Buts encaissés | 1.1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 28 |
Cartons jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.5 | 7 | 0.2 | 3 | 0.4 | 10 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
D. Bansais
Défenseur
- Jan 8, 1994
Jan 8, 1994
Juil 1, 2023
I. Najim
Attaquant
- Sep 10, 2002
Sep 10, 2002
Juil 1, 2023
Y. Soumaré
Attaquant
- Juin 23, 2000
Juin 23, 2000
Juil 1, 2023