Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 19 | 19 | 38 | |||
Victoires | 8 | 4 | 12 | |||
Nuls | 5 | 3 | 8 | |||
Perdus | 6 | 12 | 18 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1.5 | 29 | 1.1 | 21 | 1.3 | 50 |
Buts encaissés | 1.1 | 21 | 1.7 | 32 | 1.4 | 53 |
Cartons jaunes | 2.8 | 53 | 2.3 | 43 | 2.5 | 96 |
Cartons rouges | 0.2 | 3 | 0.1 | 2 | 0.1 | 5 |
Clean Sheets | 0.3 | 6 | 0.2 | 3 | 0.2 | 9 |
Corners | 6 | 114 | 4.9 | 94 | 5.5 | 208 |
Fautes | 16.6 | 315 | 12.3 | 233 | 14.4 | 548 |
Hors-jeu | 1.7 | 32 | 1.1 | 21 | 1.4 | 53 |
Tirs | 15.8 | 301 | 12.4 | 235 | 14.1 | 536 |
Tirs au but | 4.6 | 87 | 4.3 | 82 | 4.4 | 169 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'été
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
J. Chávez
Défenseur
-
Jan 9, 2024
Prêts
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
Rafael Ratão
Attaquant
- Nov 30, 1995
Nov 30, 1995
Juil 25, 2023
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données