Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 1 | 1 | 2 | |||
Victoires | 0 | 0 | 0 | |||
Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
Perdus | 1 | 1 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
Buts encaissés | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Cartons jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Pas de données