

Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 9 | 9 | 18 | |||
Victoires | 6 | 3 | 9 | |||
Nuls | 2 | 3 | 5 | |||
Perdus | 1 | 3 | 4 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1.8 | 16 | 1.4 | 13 | 1.6 | 29 |
Buts encaissés | 0.8 | 7 | 1.1 | 10 | 0.9 | 17 |
Cartons jaunes | 1.2 | 11 | 2.3 | 21 | 1.8 | 32 |
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.6 | 5 | 0.4 | 4 | 0.5 | 9 |
Corners | 5.3 | 48 | 5.4 | 49 | 5.4 | 97 |
Fautes | 7 | 63 | 7.8 | 70 | 7.4 | 133 |
Hors-jeu | 1.8 | 16 | 1.8 | 16 | 1.8 | 32 |
Tirs | 12.2 | 110 | 10.4 | 94 | 11.3 | 204 |
Tirs au but | 3.7 | 33 | 2.8 | 25 | 3.2 | 58 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût

J. Maja
Attaquant
- Déc 27, 1998
Déc 27, 1998
Août 1, 2023
Gratuit

J. Sarmiento
Attaquant
- Juin 16, 2002
Juin 16, 2002
Juil 25, 2023
Prêts
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût

D. O'Shea
Défenseur
- Mar 4, 1999
Mar 4, 1999
Juin 23, 2023
€ 7.8M