Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 23 | 23 | 46 | |||
Victoires | 15 | 6 | 21 | |||
Nuls | 4 | 8 | 12 | |||
Perdus | 4 | 9 | 13 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1.7 | 38 | 1.4 | 32 | 1.5 | 70 |
Buts encaissés | 0.7 | 17 | 1.3 | 30 | 1 | 47 |
Cartons jaunes | 1.5 | 34 | 1.9 | 43 | 1.7 | 77 |
Cartons rouges | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.5 | 12 | 0.3 | 6 | 0.4 | 18 |
Corners | 5.5 | 127 | 5.6 | 128 | 5.5 | 255 |
Fautes | 7.7 | 178 | 8.4 | 193 | 8.1 | 371 |
Hors-jeu | 2 | 45 | 1.5 | 35 | 1.7 | 80 |
Tirs | 12 | 276 | 10.7 | 247 | 11.4 | 523 |
Tirs au but | 3.7 | 86 | 3.4 | 78 | 3.6 | 164 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
J. Maja
Attaquant
- Déc 27, 1998
Déc 27, 1998
Août 1, 2023
Gratuit
J. Sarmiento
Attaquant
- Juin 16, 2002
Juin 16, 2002
Juil 25, 2023
Prêts
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
D. O'Shea
Défenseur
- Mar 4, 1999
Mar 4, 1999
Juin 23, 2023
€ 7.8M