Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 17 | 17 | 34 | |||
Victoires | 3 | 2 | 5 | |||
Nuls | 5 | 6 | 11 | |||
Perdus | 9 | 9 | 18 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1.2 | 20 | 0.9 | 16 | 1.1 | 36 |
Buts encaissés | 1.9 | 32 | 2 | 34 | 1.9 | 66 |
Cartons jaunes | 2.6 | 45 | 2.1 | 36 | 2.4 | 81 |
Cartons rouges | 0.1 | 1 | 0.2 | 4 | 0.1 | 5 |
Clean Sheets | 0.2 | 4 | 0.2 | 4 | 0.2 | 8 |
Corners | 5.8 | 99 | 3.2 | 55 | 4.5 | 154 |
Fautes | 15.7 | 267 | 13.2 | 224 | 14.4 | 491 |
Hors-jeu | 1.5 | 25 | 1.5 | 25 | 1.5 | 50 |
Tirs | 14.5 | 247 | 9.1 | 155 | 11.8 | 402 |
Tirs au but | 4.6 | 79 | 3.2 | 54 | 3.9 | 133 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
Alberto Soro
Milieu
- Mar 9, 1999
Mar 9, 1999
Août 31, 2023
Prêts
Pedro Ortiz
Milieu
- Août 19, 2000
Août 19, 2000
Août 16, 2023
Prêts
S. Essende
Attaquant
- Jan 23, 1998
Jan 23, 1998
Juil 20, 2023
Prêts
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Pedro Ortiz
Milieu
- Août 19, 2000
Août 19, 2000
Juil 1, 2023
M. Osmajić
Attaquant
- Juil 25, 1999
Juil 25, 1999
Juil 1, 2023