Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 4 | 2 | 6 | |||
Victoires | 4 | 1 | 5 | |||
Nuls | 0 | 1 | 1 | |||
Perdus | 0 | 0 | 0 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 2.3 | 9 | 1 | 2 | 1.8 | 11 |
Buts encaissés | 0.3 | 1 | 0.5 | 1 | 0.3 | 2 |
Cartons jaunes | 0.8 | 3 | 1.5 | 3 | 1 | 6 |
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.8 | 3 | 0.5 | 1 | 0.7 | 4 |
Corners | 0 | 4.5 | 9 | 1.5 | 9 | |
Fautes | 0 | 5.5 | 11 | 1.8 | 11 | |
Hors-jeu | 0 | 2 | 4 | 0.7 | 4 | |
Tirs | 0 | 11 | 22 | 3.7 | 22 | |
Tirs au but | 0 | 5.5 | 11 | 1.8 | 11 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe