Voir plus
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 14 | 14 | 28 | |||
Victoires | 4 | 3 | 7 | |||
Nuls | 7 | 1 | 8 | |||
Perdus | 3 | 10 | 13 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1.3 | 18 | 0.9 | 12 | 1.1 | 30 |
Buts encaissés | 1.3 | 18 | 1.5 | 21 | 1.4 | 39 |
Cartons jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.2 | 3 | 0.1 | 2 | 0.2 | 5 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
E. Ndiaye
-
Zlin
Juil 1, 2023
Zlin
Juil 1, 2023