Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 2 | 1 | 3 | |||
Victoires | 1 | 1 | 2 | |||
Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
Perdus | 1 | 0 | 1 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 |
Buts encaissés | 1 | 2 | 0 | 0.7 | 2 | |
Cartons jaunes | 1.5 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | |
Corners | 1 | 2 | 0 | 0.7 | 2 | |
Fautes | 5.5 | 11 | 0 | 3.7 | 11 | |
Hors-jeu | 1 | 2 | 0 | 0.7 | 2 | |
Tirs | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | |
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Pas de données