

Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 9 | 9 | 18 | |||
Victoires | 5 | 3 | 8 | |||
Nuls | 0 | 2 | 2 | |||
Perdus | 4 | 4 | 8 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1.9 | 17 | 1.2 | 11 | 1.6 | 28 |
Buts encaissés | 1.3 | 12 | 1 | 9 | 1.2 | 21 |
Cartons jaunes | 2.3 | 21 | 2.1 | 19 | 2.2 | 40 |
Cartons rouges | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Clean Sheets | 0.2 | 2 | 0.3 | 3 | 0.3 | 5 |
Corners | 6.8 | 61 | 6.7 | 60 | 6.7 | 121 |
Fautes | 10.7 | 96 | 7.4 | 67 | 9.1 | 163 |
Hors-jeu | 1.2 | 11 | 1.9 | 17 | 1.6 | 28 |
Tirs | 16.2 | 146 | 16.6 | 149 | 16.4 | 295 |
Tirs au but | 5.9 | 53 | 4.6 | 41 | 5.2 | 94 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût

N. Bishop
Gardien
- Oct 15, 1999
Oct 15, 1999
Août 2, 2023

J. Seelt
Défenseur
- Mai 23, 2003
Mai 23, 2003
Juil 1, 2023
€ 2M
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût

E. Michut
Milieu
- Mar 4, 2003
Mar 4, 2003
Juil 1, 2023

A. Diallo
Attaquant
- Juil 11, 2002
Juil 11, 2002
Juin 1, 2023