Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 23 | 23 | 46 | |||
Victoires | 10 | 6 | 16 | |||
Nuls | 2 | 6 | 8 | |||
Perdus | 11 | 11 | 22 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1.3 | 30 | 1 | 22 | 1.1 | 52 |
Buts encaissés | 1.3 | 30 | 1 | 24 | 1.2 | 54 |
Cartons jaunes | 1.7 | 38 | 2.3 | 54 | 2 | 92 |
Cartons rouges | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Clean Sheets | 0.3 | 6 | 0.3 | 7 | 0.3 | 13 |
Corners | 6.1 | 140 | 5.6 | 129 | 5.8 | 269 |
Fautes | 10.2 | 234 | 9.4 | 217 | 9.8 | 451 |
Hors-jeu | 1.8 | 41 | 1.9 | 44 | 1.8 | 85 |
Tirs | 14.4 | 332 | 13.7 | 314 | 14 | 646 |
Tirs au but | 4.9 | 112 | 4.4 | 101 | 4.6 | 213 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
N. Rusyn
Attaquant
- Oct 25, 1998
Oct 25, 1998
Sep 1, 2023
€ 2.5M
A. Aouchiche
Milieu
- Juil 15, 2002
Juil 15, 2002
Sep 1, 2023
T. Pembélé
Défenseur
- Sep 9, 2002
Sep 9, 2002
Sep 1, 2023
N. Bishop
Gardien
- Oct 15, 1999
Oct 15, 1999
Août 2, 2023
J. Seelt
Défenseur
- Mai 23, 2003
Mai 23, 2003
Juil 1, 2023
€ 2M
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
E. Michut
Milieu
- Mar 4, 2003
Mar 4, 2003
Juil 1, 2023
A. Diallo
Attaquant
- Juil 11, 2002
Juil 11, 2002
Juin 1, 2023