Voir plus
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 8 | 8 | 16 | |||
Victoires | 2 | 4 | 6 | |||
Nuls | 3 | 0 | 3 | |||
Perdus | 3 | 4 | 7 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1.3 | 10 | 1.4 | 11 | 1.3 | 21 |
Buts encaissés | 1.4 | 11 | 2 | 16 | 1.7 | 27 |
Cartons jaunes | 2.8 | 22 | 2.9 | 23 | 2.8 | 45 |
Cartons rouges | 0.4 | 3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 5 |
Clean Sheets | 0 | 0.4 | 3 | 0.2 | 3 | |
Corners | 5.6 | 45 | 3 | 24 | 4.3 | 69 |
Fautes | 11.3 | 90 | 11.1 | 89 | 11.2 | 179 |
Hors-jeu | 2 | 16 | 1.8 | 14 | 1.9 | 30 |
Tirs | 13.3 | 106 | 9 | 72 | 11.1 | 178 |
Tirs au but | 4.8 | 38 | 3.4 | 27 | 4.1 | 65 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'été
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
G. Rodrigues
-
Fév 2, 2024
Prêts
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données