Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 6 | 1 | 7 | |||
Victoires | 5 | 1 | 6 | |||
Nuls | 1 | 0 | 1 | |||
Perdus | 0 | 0 | 0 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Buts encaissés | 0.3 | 2 | 0 | 0.3 | 2 | |
Cartons jaunes | 1.3 | 8 | 2 | 2 | 1.4 | 10 |
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.7 | 4 | 1 | 1 | 0.7 | 5 |
Corners | 1.8 | 11 | 6 | 6 | 2.4 | 17 |
Fautes | 4 | 24 | 13 | 13 | 5.3 | 37 |
Hors-jeu | 0.5 | 3 | 1 | 1 | 0.6 | 4 |
Tirs | 2.8 | 17 | 12 | 12 | 4.1 | 29 |
Tirs au but | 1.3 | 8 | 2 | 2 | 1.4 | 10 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe