Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 3 | 2 | 5 | |||
Victoires | 2 | 2 | 4 | |||
Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
Perdus | 1 | 0 | 1 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 2.7 | 8 | 3.5 | 7 | 3 | 15 |
Buts encaissés | 1 | 3 | 2 | 4 | 1.4 | 7 |
Cartons jaunes | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | |
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | |
Corners | 2.7 | 8 | 3 | 6 | 2.8 | 14 |
Fautes | 6.7 | 20 | 5 | 10 | 6 | 30 |
Hors-jeu | 0.7 | 2 | 0.5 | 1 | 0.6 | 3 |
Tirs | 8.3 | 25 | 7 | 14 | 7.8 | 39 |
Tirs au but | 3.3 | 10 | 2.5 | 5 | 3 | 15 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Pas de données