Qatar

Pays
Fondation
1960
Stade
Coupe du Monde
29 Nov 2022
- 16:00
Pays-Bas
2 0
Qatar
Coupe du Monde
25 Nov 2022
- 14:00
Qatar
1 3
Sénégal
Coupe du Monde
20 Nov 2022
- 17:00
Qatar
0 2
Équateur
Joueur Position
M. Barsham Gardien 2 2 180 0 0 0 5 0
S. Al Sheeb Gardien 1 1 90 1 0 0 2 0
Y. Ali Gardien 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Joueur Position
A. Abdelmotaal Attaquant 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
A. Abdullah Milieu 3 2 196 0 0 0 0 0 0 0
A. Afif Attaquant 3 3 270 1 0 0 0 0 0 0
A. Al Haj Fadlalla Défenseur 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0
A. Al Haj Madibo Milieu 2 2 154 1 0 0 0 0 0 0
A. Qambar Milieu 1 0 26 0 0 0 0 0 0 0
Ali Almoez Attaquant 3 3 226 1 0 0 0 0 0 0
B. Al Rawi Milieu 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
B. Khoukhi Défenseur 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0
H. Ahmed Défenseur 3 3 263 1 0 0 0 0 0 0
H. Al Heidos Attaquant 3 3 209 0 0 0 0 0 0 0
I. Mohammad Attaquant 2 2 175 1 0 0 0 0 0 1
J. Gaber Abdulsallam Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Boudiaf Milieu 3 2 185 1 0 0 0 0 0 0
K. Mazeed Attaquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Abdulwahhab Al Bayati Milieu 2 0 26 0 0 0 0 0 0 0
M. Jibril Défenseur 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
M. Meshaal Milieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Muntari Attaquant 3 0 60 0 0 0 1 0 0 0
N. Al Hadhrami Milieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Correia Défenseur 3 3 263 0 0 0 0 0 0 0
S. Al Hajri Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Salman Milieu 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Domicile Extérieur Tous
Joué 2 1 3
Victoires 0 0 0
Nuls 0 0 0
Perdus 2 1 3
Domicile Extérieur Tous
Par match Total Par match Total Par match Total
Buts 0.5 1 0 0.3 1
Buts encaissés 2.5 5 2 2 2.3 7
Cartons jaunes 3.5 7 0 2.3 7
Cartons rouges 0 0 0
Clean Sheets 0 0 0
Corners 3.5 7 2 2 3 9
Fautes 11 22 9 9 10.3 31
Hors-jeu 3.5 7 0 2.3 7
Tirs 7.5 15 5 5 6.7 20
Tirs au but 1.5 3 3 3 2 6

P