

Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 9 | 9 | 18 | |||
Victoires | 5 | 0 | 5 | |||
Nuls | 1 | 3 | 4 | |||
Perdus | 3 | 6 | 9 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 2.4 | 22 | 0.8 | 7 | 1.6 | 29 |
Buts encaissés | 1.4 | 13 | 1.7 | 15 | 1.6 | 28 |
Cartons jaunes | 2 | 18 | 2.4 | 22 | 2.2 | 40 |
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.3 | 5 |
Corners | 5.7 | 51 | 5.6 | 50 | 5.6 | 101 |
Fautes | 9.6 | 86 | 9.9 | 89 | 9.7 | 175 |
Hors-jeu | 1 | 9 | 1.2 | 11 | 1.1 | 20 |
Tirs | 15 | 135 | 11 | 99 | 13 | 234 |
Tirs au but | 5.8 | 52 | 4.4 | 40 | 5.1 | 92 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût

L. Cundle
Milieu
- Avr 26, 2002
Avr 26, 2002
Août 7, 2023
Prêts

Julio Pleguezuelo
Défenseur
- Jan 26, 1997
Jan 26, 1997
Juil 1, 2023
Gratuit
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données