Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 0 | 1 | 1 | |||
Victoires | 0 | 0 | 0 | |||
Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
Perdus | 0 | 1 | 1 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Buts encaissés | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Cartons jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Corners | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Fautes | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Tirs au but | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe