Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 1 | 2 | 3 | |||
Victoires | 0 | 0 | 0 | |||
Nuls | 0 | 1 | 1 | |||
Perdus | 1 | 1 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 2 |
Buts encaissés | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.3 | 4 |
Cartons jaunes | 0 | 1 | 2 | 0.7 | 2 | |
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Corners | 4 | 4 | 0 | 1.3 | 4 | |
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe