Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 1 | 1 | 2 | |||
Victoires | 0 | 0 | 0 | |||
Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
Perdus | 1 | 1 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 0 | 0 | 0 | |||
Buts encaissés | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
Cartons jaunes | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Corners | 7 | 7 | 4 | 4 | 5.5 | 11 |
Fautes | 0 | 16 | 16 | 8 | 16 | |
Hors-jeu | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
Tirs | 0 | 11 | 11 | 5.5 | 11 | |
Tirs au but | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 3 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe