Voir plus
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 19 | 18 | 37 | |||
Victoires | 8 | 4 | 12 | |||
Nuls | 6 | 5 | 11 | |||
Perdus | 5 | 9 | 14 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1.4 | 27 | 0.8 | 15 | 1.1 | 42 |
Buts encaissés | 1.1 | 20 | 1.4 | 25 | 1.2 | 45 |
Cartons jaunes | 2.1 | 39 | 2.8 | 51 | 2.4 | 90 |
Cartons rouges | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 4 |
Clean Sheets | 0.3 | 5 | 0.2 | 4 | 0.2 | 9 |
Corners | 5.9 | 112 | 4.2 | 76 | 5.1 | 188 |
Fautes | 14.1 | 268 | 15.3 | 276 | 14.7 | 544 |
Hors-jeu | 1.2 | 23 | 1.8 | 32 | 1.5 | 55 |
Tirs | 13.8 | 263 | 13.6 | 244 | 13.7 | 507 |
Tirs au but | 4.2 | 80 | 4.3 | 78 | 4.3 | 158 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'été
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
E. Forsberg
Milieu
- Oct 23, 1991
Oct 23, 1991
Jan 31, 2024
€ 3M
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
C. Casseres
Milieu
- Jan 20, 2000
Jan 20, 2000
Juil 7, 2023
€ 1M