

Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 9 | 9 | 18 | |||
Victoires | 5 | 3 | 8 | |||
Nuls | 1 | 2 | 3 | |||
Perdus | 3 | 4 | 7 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1.2 | 11 | 2 | 18 | 1.6 | 29 |
Buts encaissés | 0.8 | 7 | 2.1 | 19 | 1.4 | 26 |
Cartons jaunes | 1.7 | 15 | 1.7 | 15 | 1.7 | 30 |
Cartons rouges | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0.4 | 4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 5 |
Corners | 7.2 | 65 | 5.9 | 53 | 6.6 | 118 |
Fautes | 10.8 | 97 | 10.7 | 96 | 10.7 | 193 |
Hors-jeu | 2 | 18 | 2.4 | 22 | 2.2 | 40 |
Tirs | 13.2 | 119 | 14.9 | 134 | 14.1 | 253 |
Tirs au but | 6.1 | 55 | 5.3 | 48 | 5.7 | 103 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût

E. Latte Lath
Attaquant
- Jan 2, 1999
Jan 2, 1999
Août 15, 2023
€ 5M
Juil 6, 2023

A. Gilbert
Attaquant
- Déc 28, 2001
Déc 28, 2001
Juil 4, 2023
Gratuit
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût

M. Bola
-
Juil 9, 2023

C. Archer
Attaquant
- Déc 9, 2001
Déc 9, 2001
Juil 1, 2023

Z. Steffen
Gardien
- Avr 2, 1995
Avr 2, 1995
Juil 1, 2023

R. Giles
Milieu
- Jan 26, 2000
Jan 26, 2000
Juil 1, 2023

Rodrigo Muniz
Attaquant
- Mai 4, 2001
Mai 4, 2001
Juin 1, 2023