Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 1 | 1 | 2 | |||
Victoires | 1 | 0 | 1 | |||
Nuls | 0 | 1 | 1 | |||
Perdus | 0 | 0 | 0 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 5 | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 7 |
Buts encaissés | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
Cartons jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe