

Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 5 | 5 | 10 | |||
Victoires | 2 | 5 | 7 | |||
Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
Perdus | 3 | 0 | 3 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1 | 5 | 4 | 20 | 2.5 | 25 |
Buts encaissés | 1.8 | 9 | 1.4 | 7 | 1.6 | 16 |
Cartons jaunes | 1.6 | 8 | 1 | 5 | 1.3 | 13 |
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Corners | 2 | 10 | 6 | 30 | 4 | 40 |
Fautes | 7.6 | 38 | 6 | 30 | 6.8 | 68 |
Hors-jeu | 1 | 5 | 0.6 | 3 | 0.8 | 8 |
Tirs | 7.8 | 39 | 11.8 | 59 | 9.8 | 98 |
Tirs au but | 2 | 10 | 5.4 | 27 | 3.7 | 37 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Pas de données