Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 20 | 20 | 40 | |||
Victoires | 5 | 4 | 9 | |||
Nuls | 5 | 7 | 12 | |||
Perdus | 10 | 9 | 19 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1.4 | 27 | 1.6 | 32 | 1.5 | 59 |
Buts encaissés | 1.9 | 38 | 1.8 | 36 | 1.9 | 74 |
Cartons jaunes | 1.6 | 32 | 2.5 | 49 | 2 | 81 |
Cartons rouges | 0.2 | 3 | 0.1 | 2 | 0.1 | 5 |
Clean Sheets | 0.2 | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 6 |
Corners | 4.6 | 92 | 3.5 | 70 | 4.1 | 162 |
Fautes | 9.5 | 190 | 10.9 | 218 | 10.2 | 408 |
Hors-jeu | 1.6 | 32 | 1.8 | 36 | 1.7 | 68 |
Tirs | 12.7 | 254 | 11.8 | 236 | 12.3 | 490 |
Tirs au but | 4 | 79 | 4.2 | 84 | 4.1 | 163 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
S. Sydorchuk
Milieu
- Mai 2, 1991
Mai 2, 1991
Sep 6, 2023
€ 700K
B. Reynolds
Défenseur
- Juin 28, 2001
Juin 28, 2001
Août 1, 2023
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
N. Chadli
Milieu
- Août 2, 1989
Août 2, 1989
Juil 1, 2023
B. Reynolds
Défenseur
- Juin 28, 2001
Juin 28, 2001
Juil 1, 2023