Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 1 | 2 | 3 | |||
Victoires | 1 | 0 | 1 | |||
Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
Perdus | 0 | 2 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 3 |
Buts encaissés | 1 | 1 | 3 | 6 | 2.3 | 7 |
Cartons jaunes | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.7 | 5 |
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Corners | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Fautes | 10 | 10 | 14.5 | 29 | 13 | 39 |
Hors-jeu | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | |
Tirs | 6 | 6 | 5 | 10 | 5.3 | 16 |
Tirs au but | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe