

Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 9 | 9 | 18 | |||
Victoires | 8 | 5 | 13 | |||
Nuls | 0 | 3 | 3 | |||
Perdus | 1 | 1 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 3.1 | 28 | 1.2 | 11 | 2.2 | 39 |
Buts encaissés | 1.8 | 16 | 0.9 | 8 | 1.3 | 24 |
Cartons jaunes | 2.3 | 21 | 2.2 | 20 | 2.3 | 41 |
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.2 | 2 | 0.4 | 4 | 0.3 | 6 |
Corners | 7.2 | 65 | 4.4 | 40 | 5.8 | 105 |
Fautes | 11.1 | 100 | 11.4 | 103 | 11.3 | 203 |
Hors-jeu | 2.4 | 22 | 2 | 18 | 2.2 | 40 |
Tirs | 19.4 | 175 | 13.8 | 124 | 16.6 | 299 |
Tirs au but | 7.7 | 69 | 4 | 36 | 5.8 | 105 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût

B. Williams
Défenseur
- Sep 3, 2000
Sep 3, 2000
Août 24, 2023
Prêts
Juil 23, 2023
Prêts
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût

T. John-Jules
Attaquant
- Fév 14, 2001
Fév 14, 2001
Juil 1, 2023