Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 23 | 23 | 46 | |||
Victoires | 16 | 12 | 28 | |||
Nuls | 6 | 6 | 12 | |||
Perdus | 1 | 5 | 6 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 2.6 | 59 | 1.4 | 33 | 2 | 92 |
Buts encaissés | 1.4 | 32 | 1.1 | 25 | 1.2 | 57 |
Cartons jaunes | 2.1 | 49 | 2.2 | 50 | 2.2 | 99 |
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 6 | 0.4 | 9 | 0.3 | 15 |
Corners | 6 | 138 | 4.4 | 102 | 5.2 | 240 |
Fautes | 11.6 | 267 | 12.7 | 291 | 12.1 | 558 |
Hors-jeu | 1.8 | 42 | 1.7 | 38 | 1.7 | 80 |
Tirs | 17.8 | 409 | 12.6 | 290 | 15.2 | 699 |
Tirs au but | 6.5 | 150 | 4.4 | 102 | 5.5 | 252 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
B. Williams
Défenseur
- Sep 3, 2000
Sep 3, 2000
Août 24, 2023
Prêts
Omari Elijah Giraud-Hutchinson
-
Juil 23, 2023
Prêts
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
T. John-Jules
Attaquant
- Fév 14, 2001
Fév 14, 2001
Juil 1, 2023