Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 2 | 1 | 3 | |||
Victoires | 0 | 0 | 0 | |||
Nuls | 1 | 0 | 1 | |||
Perdus | 1 | 1 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 0 | 0 | 0 | |||
Buts encaissés | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Cartons jaunes | 2 | 4 | 0 | 1.3 | 4 | |
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Corners | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 2 | |
Fautes | 0 | 7 | 7 | 2.3 | 7 | |
Hors-jeu | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | |
Tirs | 0 | 7 | 7 | 2.3 | 7 | |
Tirs au but | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe