

Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 5 | 5 | 10 | |||
Victoires | 1 | 0 | 1 | |||
Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
Perdus | 4 | 5 | 9 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1.2 | 6 | 0.2 | 1 | 0.7 | 7 |
Buts encaissés | 2.2 | 11 | 2.2 | 11 | 2.2 | 22 |
Cartons jaunes | 0.4 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 4 |
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Corners | 2.2 | 11 | 1 | 5 | 1.6 | 16 |
Fautes | 6 | 30 | 5.2 | 26 | 5.6 | 56 |
Hors-jeu | 1.8 | 9 | 0.8 | 4 | 1.3 | 13 |
Tirs | 6.4 | 32 | 3.2 | 16 | 4.8 | 48 |
Tirs au but | 1.8 | 9 | 1.2 | 6 | 1.5 | 15 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Pas de données