Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 19 | 19 | 38 | |||
Victoires | 5 | 4 | 9 | |||
Nuls | 7 | 4 | 11 | |||
Perdus | 7 | 11 | 18 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1 | 19 | 0.9 | 17 | 0.9 | 36 |
Buts encaissés | 1.3 | 25 | 1.5 | 28 | 1.4 | 53 |
Cartons jaunes | 2.9 | 56 | 2.6 | 49 | 2.8 | 105 |
Cartons rouges | 0.2 | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 6 |
Clean Sheets | 0.3 | 6 | 0.2 | 4 | 0.3 | 10 |
Corners | 5.5 | 105 | 4.9 | 93 | 5.2 | 198 |
Fautes | 16.7 | 317 | 16.7 | 318 | 16.7 | 635 |
Hors-jeu | 2 | 38 | 2.5 | 47 | 2.2 | 85 |
Tirs | 14.1 | 268 | 11.7 | 222 | 12.9 | 490 |
Tirs au but | 4.1 | 77 | 3.4 | 65 | 3.7 | 142 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'été
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
Wendell
-
Jan 1, 2024
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Wendell
-
Sep 1, 2023
Prêts