Ghana

Pays
Fondation
1957
Stade
Coupe du Monde
2 Déc 2022
- 16:00
Ghana
0 2
Uruguay
Coupe du Monde
28 Nov 2022
- 14:00
Corée du Sud
2 3
Ghana
Coupe du Monde
24 Nov 2022
- 17:00
Portugal
3 2
Ghana
Joueur Position
A. Nurudeen Gardien 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Danlad Gardien 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Ati-Zigi Gardien 3 3 270 0 0 0 7 0
 
Joueur Position
A. Baba Défenseur 3 2 182 0 0 0 0 0 0 1
A. Djiku Défenseur 2 1 97 0 0 0 0 0 0 0
A. Rami Ayew Attaquant 3 3 200 1 0 0 1 0 0 0
A. Seidu Défenseur 2 2 156 2 0 0 0 0 0 0
A. Semenyo Attaquant 2 0 19 0 0 0 0 0 0 0
D. Afriyie Barnieh Attaquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Kyereh Milieu 3 0 31 0 0 0 0 0 0 0
D. Odoi Défenseur 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Amartey Défenseur 3 3 270 1 0 0 0 0 0 0
E. Owusu Milieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Mensah Défenseur 1 1 88 0 0 0 0 0 0 0
I. Fatawu Attaquant 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
J. Aidoo Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Ayew Attaquant 3 2 136 0 0 0 0 0 0 1
K. Sulemana Attaquant 2 0 57 1 0 0 0 0 0 0
Kamal Sowah Attaquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Kudus Milieu 3 3 249 1 0 0 2 0 0 1
M. Salisu Défenseur 3 3 270 0 0 0 1 0 0 0
O. Bukari Attaquant 2 0 59 0 0 0 1 0 0 0
S. Abdul Samed Milieu 3 3 252 0 0 0 0 0 0 0
T. Lamptey Défenseur 2 1 102 1 0 0 0 0 0 0
T. Partey Milieu 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0
Williams Attaquant 3 3 252 1 0 0 0 0 0 1
Domicile Extérieur Tous
Joué 1 2 3
Victoires 0 1 1
Nuls 0 0 0
Perdus 1 1 2
Domicile Extérieur Tous
Par match Total Par match Total Par match Total
Buts 0 2.5 5 1.7 5
Buts encaissés 2 2 2.5 5 2.3 7
Cartons jaunes 2 2 3 6 2.7 8
Cartons rouges 0 0 0
Clean Sheets 0 0 0
Corners 5 5 4 8 4.3 13
Fautes 18 18 14 28 15.3 46
Hors-jeu 2 2 1 2 1.3 4
Tirs 10 10 8 16 8.7 26
Tirs au but 4 4 3 6 3.3 10

P