Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 27 | 26 | 53 | |||
Victoires | 11 | 8 | 19 | |||
Nuls | 11 | 7 | 18 | |||
Perdus | 5 | 11 | 16 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1.6 | 42 | 1.2 | 31 | 1.4 | 73 |
Buts encaissés | 1.1 | 29 | 1.2 | 32 | 1.2 | 61 |
Cartons jaunes | 1.5 | 40 | 2.5 | 64 | 2 | 104 |
Cartons rouges | 0.2 | 5 | 0.2 | 4 | 0.2 | 9 |
Clean Sheets | 0.3 | 9 | 0.3 | 7 | 0.3 | 16 |
Corners | 5.1 | 139 | 4.8 | 126 | 5 | 265 |
Fautes | 11.6 | 312 | 13.6 | 354 | 12.6 | 666 |
Hors-jeu | 2.1 | 58 | 1.9 | 50 | 2 | 108 |
Tirs | 16.1 | 434 | 14 | 363 | 15 | 797 |
Tirs au but | 5.6 | 152 | 4.7 | 121 | 5.2 | 273 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'été
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
E. Sobol
Défenseur
- Avr 20, 1995
Avr 20, 1995
Jan 24, 2024
Prêts
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
N. Castro
Milieu
- Nov 1, 2000
Nov 1, 2000
Août 7, 2023
Prêts
Rasmus Carstensen
Défenseur
- Nov 10, 2000
Nov 10, 2000
Août 4, 2023
Prêts
M. Samatta
Attaquant
- Déc 23, 1992
Déc 23, 1992
Juil 1, 2023