Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 1 | 1 | 2 | |||
Victoires | 0 | 0 | 0 | |||
Nuls | 1 | 0 | 1 | |||
Perdus | 0 | 1 | 1 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Buts encaissés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Cartons jaunes | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Corners | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 5 |
Fautes | 14 | 14 | 15 | 15 | 14.5 | 29 |
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 15 | 15 | 10 | 10 | 12.5 | 25 |
Tirs au but | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 10 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe