Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 19 | 19 | 38 | |||
Victoires | 13 | 3 | 16 | |||
Nuls | 4 | 4 | 8 | |||
Perdus | 2 | 12 | 14 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1.7 | 33 | 0.9 | 18 | 1.3 | 51 |
Buts encaissés | 0.9 | 18 | 1.5 | 29 | 1.2 | 47 |
Cartons jaunes | 3.7 | 70 | 2.4 | 46 | 3.1 | 116 |
Cartons rouges | 0.2 | 4 | 0.3 | 5 | 0.2 | 9 |
Clean Sheets | 0.4 | 8 | 0.2 | 4 | 0.3 | 12 |
Corners | 6.5 | 124 | 4.5 | 85 | 5.5 | 209 |
Fautes | 14.6 | 278 | 11.8 | 224 | 13.2 | 502 |
Hors-jeu | 2.1 | 40 | 1.8 | 35 | 2 | 75 |
Tirs | 16.4 | 311 | 12.6 | 240 | 14.5 | 551 |
Tirs au but | 6.4 | 122 | 4.6 | 88 | 5.5 | 210 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
Marlon
Défenseur
- Sep 7, 1995
Sep 7, 1995
Juil 12, 2023
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données