Voir plus
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 15 | 15 | 30 | |||
Victoires | 5 | 7 | 12 | |||
Nuls | 3 | 4 | 7 | |||
Perdus | 7 | 4 | 11 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Par match | Total | Par match | Total | Par match | Total | |
Buts | 1.3 | 19 | 0.9 | 14 | 1.1 | 33 |
Buts encaissés | 1.7 | 25 | 0.9 | 13 | 1.3 | 38 |
Cartons jaunes | 0.2 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | |
Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 4 | 0.5 | 7 | 0.4 | 11 |
Corners | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Fautes | 0.5 | 8 | 0 | 0.3 | 8 | |
Hors-jeu | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Tirs | 0.6 | 9 | 0 | 0.3 | 9 | |
Tirs au but | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 |
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
M. Wackers
Défenseur
- Jan 1, 1998
Jan 1, 1998
Sep 15, 2023
Gratuit
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données